產(chǎn)品分類
PRODUCT產(chǎn)品推薦
PRODUCT相關(guān)案例
CASE經(jīng)典款寶馬看房車
產(chǎn)品型號:寶馬S8 機電功率:5.0KW 外形尺寸(MM): 5000*1500*1950 最高時速(KM/H):30 整車重量(KG):990 最大爬坡度(%):2 最大承載(KG):870 充電時間(H):8-10 額定乘員:8 續(xù)駛里程(KM):80-100 是否可定制:是 其他:
車型:S8寶馬款(圖片只供參考) | 料號: | 規(guī)格:48V交流系統(tǒng) | |||||
電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流ToYoTa 48M350A—350A | |||||
電池 | 綠通專用免維護電池6V-170AH*8只(3小時率) | ||||||
電動機 | 綠通專用交流異步電機 32V/5KW | ||||||
充電機 | 電腦智能化充電機 48V/25A | ||||||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | ||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地毯 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | ||||
DC、燈光及信號 | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | ||||||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | ||||||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表 | ||||||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | ||||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1半獨立懸掛、螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | ||||||
輪胎直徑 | 185/70R13 輪徑580mm | ||||||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 5000*1500*1950mm | |||||
額定乘員(人) | 8 | ||||||
最大行駛速度km/h | 30km/h | ||||||
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | ||||||
百公里能耗 | 8.5kwh | ||||||
整車重量(含電池) | 990kg | ||||||
安全爬坡度 | 18% | ||||||
剎車穩(wěn)定性 | 1.89m | ||||||
駐坡性能 | 20% | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.7m | ||||||
最小離地間隙 | 142mm | ||||||
軸距 | 3465mm | ||||||
輪距 | 前1200/后1210mm | ||||||
制動距離 | 4.9m |
重慶犇牛新能源電動車有限公司@版權(quán)所有信息 渝ICP備20004633號
聯(lián)系電話:重慶直銷:19122364545
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400 1010 111
地址:重慶市九龍坡區(qū)石楊路18號1幢13-8號(江廈新光匯)
工廠直銷,價格優(yōu)惠,售后無憂
生產(chǎn)基地:廣東省中山市神灣鎮(zhèn)定溪工業(yè)路2號
熱門關(guān)鍵詞: 電動環(huán)衛(wèi)車, 電動消防車, 封閉觀光車, 觀光車, 安保工作車,
優(yōu)選品牌
微信二維碼